Tennis Rankings

ATP Rankings β€” Men's Singles

Rank Player Nationality Age Titles Matches Won Playing Style Rating
1 Jannik Sinner Italian 23 22 250 Right-handed, two-handed backhand 97
2 Carlos Alcaraz Spanish 22 18 220 Right-handed, two-handed backhand 96
3 Novak Djokovic Serbian 38 99 1100 Right-handed, two-handed backhand 93
4 Alexander Zverev German 28 24 480 Right-handed, one-handed backhand 91
5 Daniil Medvedev Russian 30 21 420 Right-handed, two-handed backhand 89
6 Alex de Minaur AUS Australian 27 11 340 Right-handed, two-handed backhand 88
7 Taylor Fritz American 28 12 370 Right-handed, two-handed backhand 88
8 Andrey Rublev Russian 28 17 360 Right-handed, two-handed backhand 86
9 Ben Shelton American 23 6 160 Left-handed, two-handed backhand 85
10 Casper Ruud Norwegian 27 12 320 Right-handed, two-handed backhand 85
11 Stefanos Tsitsipas Greek 27 13 380 Right-handed, one-handed backhand 85
12 Holger Rune Danish 22 8 200 Right-handed, two-handed backhand 84
13 Hubert Hurkacz Polish 29 10 300 Right-handed, one-handed backhand 84
14 Tommy Paul American 28 8 280 Right-handed, two-handed backhand 83
15 Thanasi Kokkinakis AUS Australian 28 2 180 Right-handed, two-handed backhand 76

WTA Rankings β€” Women's Singles

Rank Player Nationality Age Titles Matches Won Playing Style Rating
1 Aryna Sabalenka Belarusian 27 20 380 Right-handed, two-handed backhand 97
2 Iga Swiatek Polish 24 25 320 Right-handed, two-handed backhand 96
3 Coco Gauff American 22 12 260 Right-handed, two-handed backhand 92
4 Elena Rybakina Kazakhstani 26 10 290 Right-handed, two-handed backhand 89
5 Qinwen Zheng Chinese 23 6 210 Right-handed, two-handed backhand 88
6 Jasmine Paolini Italian 29 5 280 Right-handed, two-handed backhand 86
7 Jessica Pegula American 31 8 350 Right-handed, two-handed backhand 86
8 Emma Navarro American 24 4 180 Right-handed, two-handed backhand 84
9 Barbora Krejcikova Czech 29 9 350 Right-handed, two-handed backhand 83
10 Ons Jabeur Tunisian 31 5 340 Right-handed, two-handed backhand 82
11 Daria Kasatkina Russian 28 7 370 Right-handed, two-handed backhand 80
12 Ajla Tomljanovic AUS Australian 32 3 380 Right-handed, two-handed backhand 77
13 Storm Hunter AUS Australian 30 1 200 Left-handed, two-handed backhand 74
14 Destanee Aiava AUS Australian 24 0 120 Right-handed, two-handed backhand 72
15 Priscilla Hon AUS Australian 26 0 140 Right-handed, two-handed backhand 71

Note: Rankings are based on Australia Football's composite rating system, which factors in current form, Grand Slam results, head-to-head records, and overall career achievement. Official ATP and WTA rankings may differ.

Guides
Guides

Guides

Sports Betting
Best Betting Sites
Casino
Best Online Casinos Blackjack Sites Online Pokies Fast Payout Casinos PayID Casinos New Casinos 2026
WC 2026
WC 2026